products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:IRG型立式管道增壓泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG適用溫度T:≤100
IRG型立式管道增壓泵產(chǎn)品說明:
1 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa。訂貨時(shí)請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95% 。
3 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1% ,粒度<0.2mm 。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
IRG型立式管道增壓泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同、且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,設(shè)有安裝底腳,增加泵的穩(wěn)定性,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低。
2、ISG管道泵葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),震動噪音低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機(jī)械密封的使用壽命。
4、ISG管道泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只需卸下泵聯(lián)體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
性能參數(shù):
型號 | 流量Q |
| 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
ISG15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISG25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
ISG32-100I | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
ISG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
ISG32-160I | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
ISG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
ISG32-200I | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
ISG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
ISG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
ISG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
ISG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
ISG40-100I | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-100IA | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISG40-125I | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISG40-125IA | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com